<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para NAIT5</title>
	<atom:link href="http://nait5.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nait5.com</link>
	<description>The media facade . New skins of the architecture . Urban screens research</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 22:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en SEMAPHORE por light switch cover plate</title>
		<link>http://nait5.com/2009/10/12/semaphore/#comment-3285</link>
		<dc:creator><![CDATA[light switch cover plate]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.wordpress.com/?p=3100#comment-3285</guid>
		<description><![CDATA[I got this web site from my buddy who told me concerning this website and at 
the moment this time I am visiting this website and reading very informative 
content here.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I got this web site from my buddy who told me concerning this website and at<br />
the moment this time I am visiting this website and reading very informative<br />
content here.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dream Cube // Shanghai Corporate Pavillion por ulta cellulite cream</title>
		<link>http://nait5.com/2010/05/04/dream-cube-shanghai-corporate-pavillion/#comment-3281</link>
		<dc:creator><![CDATA[ulta cellulite cream]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.com/?p=6033#comment-3281</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;ulta cellulite cream...&lt;/strong&gt;

Dream Cube // Shanghai CorporateÂ Pavillion « NAIT5...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ulta cellulite cream&#8230;</strong></p>
<p>Dream Cube // Shanghai CorporateÂ Pavillion « NAIT5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nexxus Building por ledguy</title>
		<link>http://nait5.com/2009/03/16/nexxus-building/#comment-3275</link>
		<dc:creator><![CDATA[ledguy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 01:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.wordpress.com/?p=1616#comment-3275</guid>
		<description><![CDATA[all these LEDs have failed... crap product.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>all these LEDs have failed&#8230; crap product.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Noche en blanco Madrid&#8230; hasta 2012 por Chave</title>
		<link>http://nait5.com/2011/09/20/noche-en-blanco-madrid-hasta-2012/#comment-3265</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.com/?p=9074#comment-3265</guid>
		<description><![CDATA[me gustaría saber este año en que fecha específica va a efectuarse este evento,porque no me lo quiero perder!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaría saber este año en que fecha específica va a efectuarse este evento,porque no me lo quiero perder!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Wildlife por Golden tiger &#171; NAIT5</title>
		<link>http://nait5.com/2008/11/03/wildlife/#comment-3216</link>
		<dc:creator><![CDATA[Golden tiger &#171; NAIT5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.wordpress.com/?p=1042#comment-3216</guid>
		<description><![CDATA[[...] years after Karolina Sobecka showed Wildlife, The parisian Collective Le3 concluded Golden tiger, a same project around the streets of the city [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] years after Karolina Sobecka showed Wildlife, The parisian Collective Le3 concluded Golden tiger, a same project around the streets of the city [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Electrabel Power Station por LED and his place in the future of lightpollution and energysaving &#124; grouptms10</title>
		<link>http://nait5.com/2008/06/25/electrabel-power-station/#comment-3215</link>
		<dc:creator><![CDATA[LED and his place in the future of lightpollution and energysaving &#124; grouptms10]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.wordpress.com/?p=384#comment-3215</guid>
		<description><![CDATA[[...] lighted before now use thousands of LED&#8217;s (eg. the Electrabel plant in Drogenbos (http://nait5.com/2008/06/25/electrabel-power-station/), the Dexia tower [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lighted before now use thousands of LED&#8217;s (eg. the Electrabel plant in Drogenbos (<a href="http://nait5.com/2008/06/25/electrabel-power-station/" rel="nofollow">http://nait5.com/2008/06/25/electrabel-power-station/</a>), the Dexia tower [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en research por gutto</title>
		<link>http://nait5.com/research/#comment-3157</link>
		<dc:creator><![CDATA[gutto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 02:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.wordpress.com/?page_id=86#comment-3157</guid>
		<description><![CDATA[Geniales aportes¡¡¡ Increible web ¡¡¡

Mil gracias por compartir conceptos ¡¡¡]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geniales aportes¡¡¡ Increible web ¡¡¡</p>
<p>Mil gracias por compartir conceptos ¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en thanks to por jose pl</title>
		<link>http://nait5.com/thanks-to/#comment-3147</link>
		<dc:creator><![CDATA[jose pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.com/thanks-to-2/#comment-3147</guid>
		<description><![CDATA[Hola Christian! buscando referencias de tu tesis, acabo de ver que recibiste un premio estupendo! Igual me lo perdí hace unos meses, pero, bueno nunca es tarde para darte la enhorabuena!!

Aprovecho para felicitarte el año que entra, abrazo, José Pérez de Lama _

ps/ Por cierto, tenemos un par de libros nuevos, uno &quot;WikiPlaza. Request For Comments&quot;, con los compañeros de hackitectura.net, y otro &quot;FabWorks...&quot;, con el  nuevo - de 2009 - Fab Lab de la Escuela - a ver si te vienes por aquí de nuevo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Christian! buscando referencias de tu tesis, acabo de ver que recibiste un premio estupendo! Igual me lo perdí hace unos meses, pero, bueno nunca es tarde para darte la enhorabuena!!</p>
<p>Aprovecho para felicitarte el año que entra, abrazo, José Pérez de Lama _</p>
<p>ps/ Por cierto, tenemos un par de libros nuevos, uno &#8220;WikiPlaza. Request For Comments&#8221;, con los compañeros de hackitectura.net, y otro &#8220;FabWorks&#8230;&#8221;, con el  nuevo &#8211; de 2009 &#8211; Fab Lab de la Escuela &#8211; a ver si te vienes por aquí de nuevo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en about NAIT5 por christian saucedo</title>
		<link>http://nait5.com/about-nait5/#comment-3142</link>
		<dc:creator><![CDATA[christian saucedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.wordpress.com/?page_id=1314#comment-3142</guid>
		<description><![CDATA[hola mario,
nait5.com no es una empresa que enseña técnicas de videoproyección.
este blog es un sitio de investigación y base de datos de proyectos relacionados al concepto urban serenes.
si te interesa conocer algo del software puedes revisar este link: http://eeici.wordpress.com/2010/11/11/mapping-software/
saludos
christian]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola mario,<br />
nait5.com no es una empresa que enseña técnicas de videoproyección.<br />
este blog es un sitio de investigación y base de datos de proyectos relacionados al concepto urban serenes.<br />
si te interesa conocer algo del software puedes revisar este link: <a href="http://eeici.wordpress.com/2010/11/11/mapping-software/" rel="nofollow">http://eeici.wordpress.com/2010/11/11/mapping-software/</a><br />
saludos<br />
christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en about NAIT5 por mario albertorendon saucedo</title>
		<link>http://nait5.com/about-nait5/#comment-3117</link>
		<dc:creator><![CDATA[mario albertorendon saucedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.wordpress.com/?page_id=1314#comment-3117</guid>
		<description><![CDATA[hola  como puedo empezar a hacer proyecciones de escala hay algun curso?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola  como puedo empezar a hacer proyecciones de escala hay algun curso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Piccadilly Circus por Fitness Options</title>
		<link>http://nait5.com/2010/01/12/piccadilly-circus/#comment-3103</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fitness Options]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.com/?p=4183#comment-3103</guid>
		<description><![CDATA[Buenas fotos de la historia de este lugar, saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas fotos de la historia de este lugar, saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Piccadilly Circus por ES Schneider</title>
		<link>http://nait5.com/2010/01/12/piccadilly-circus/#comment-3099</link>
		<dc:creator><![CDATA[ES Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.com/?p=4183#comment-3099</guid>
		<description><![CDATA[Articulo muy completo sobre Piccadilly Circus, gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articulo muy completo sobre Piccadilly Circus, gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fachada media por 1er Bienal Estatal de Arquitectura Durango &#171; NAIT5</title>
		<link>http://nait5.com/2010/03/04/fachada-media/#comment-3075</link>
		<dc:creator><![CDATA[1er Bienal Estatal de Arquitectura Durango &#171; NAIT5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 05:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.com/?p=5405#comment-3075</guid>
		<description><![CDATA[[...] day ago the thesis document Media facade: Art, architecture and technology received the award to be the best thesis of postgraduate research at the 1st Durango Architecture [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] day ago the thesis document Media facade: Art, architecture and technology received the award to be the best thesis of postgraduate research at the 1st Durango Architecture [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Zeilgalerie por spatial interactions</title>
		<link>http://nait5.com/2011/02/28/zeilgalerie/#comment-3060</link>
		<dc:creator><![CDATA[spatial interactions]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nait5.com/?p=8433#comment-3060</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://nait5.com/2011/02/28/zeilgalerie/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://nait5.com/2011/02/28/zeilgalerie/" rel="nofollow">http://nait5.com/2011/02/28/zeilgalerie/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

